구축 사례
Reference
인지소프트는 고객의 가치를 중요시 합니다.
디지털창구 시스템
Digital Branch
이미지 시스템
Image System
사업명 | 사업기간 | 고객사 |
---|---|---|
현대자동차 HKMC 이미지 보관시스템 개선의 건 | 2020.10 ~ 2020.12 | 현대자동차 |
MG새마을금고중앙회 공제단위시스템 고도화 | 2020.08 ~ 2021.01 | 새마을금고중앙회 |
대구은행 BPR시스템 고도화 구축 | 2020.04 ~ 2021.02 | 대구은행 |
우리은행 이미지 점검 (마케팅동의서) 사업 | 2020.04 ~ 2020.08 | 우리은행 |
기업은행 이미지 변환 솔루션 납품의 건 | 2019.12 ~ 2020.06 | IBK기업은행 |
라이나생명 이미지 PDF 파일처리 프로세스 개발 | 2019.11 ~ 2019.12 | 라이나생명 |
이미지 시스템 고도화 | 2019.06 ~ 2020.04 | 미래에셋생명보험 |
삼성화재 사용자 업무 환경 시스템 개선 | 2019.04 ~ 2019.09 | 삼성화재 |
신한카드 BPR 스캔/이미지관리 운영 계약 | 2019.03 ~ 2020.04 | 신한카드 |
국민은행 The K 이미지 뷰어 구축 | 2019.03 ~ 2020.02 | 국민은행 |
우리은행 BPR 이미지 솔루션 CDD 개발 | 2018.11 ~ 2019.01 | 우리은행 |
세틀뱅크 스캔 이미지 시스템 구축 | 2018.09 ~ 2018.12 | 세틀뱅크 |
신한생명 팩스문서 이미지 인식 시스템 구축 | 2018.08 ~ 2018.12 | 신한생명 |
KB증권 신분증 이미지 마이그레이션 진행 | 2018.08 ~ 2018.09 | KB증권 |
삼성전자서비스 이미지 암호화 및 모바일 문서촬영 시스템 구축 | 2018.07 ~ 2018.09 | 삼성전자서비스 |
신협 조합장표 공제 이미지 관리 시스템 구축 | 2018.04 ~ 2018.10 | 신협중앙회 |
FINNQ 해외 송금 신분증 이미지 관리 시스템 구축 | 2018.02 ~ 2018.06 | 핀크 |
하나생명 사고 이미지 시스템 구축 | 2018.02 ~ 2018.05 | 하나생명 |
폐쇄등기기록 손상이미지 분석 소프트웨어 업그레이드 | 2018.01 ~ 2018.03 | 대법원 |
신한은행 지로 OCR 및 디지털서류함 이미지생성 솔루션 도입 | 2018.01 ~ 2018.03 | 신한은행 |
법원행정처 온라인 출생신고 관련 이미지 관리 솔루션 도입 | 2017.11 ~ 2017.12 | 대법원 |
교보생명 차세대 통합 이미지 시스템 구축 | 2017.06 ~ 2019.02 | 교보생명 |
흥국화재 이미지 시스템 고도화 | 2017.06 ~ 2017.10 | 흥국화재 |
광주은행_법원문서 이미지 시스템 구축 | 2017.06 ~ 2017.07 | 광주은행 |
교보생명 차세대 이미지 시스템 구축 | 2017.05 ~ 2019.11 | 교보생명 |
JB우리캐피탈 모바일 다이렉트 시스템 구축 | 2017.03 ~ 2017.11 | JB우리캐피탈 |
IBK신용정보 HTML5 이미지뷰어 도입 | 2017.02 ~ 2017.11 | IBK신용정보 |
현대해상 영업포탈 시스템 구축 | 2017.05 ~ 2018.03 | 현대해상 |
한화생명 영업포탈 시스템 구축 | 2016.10 ~ 2017.02 | 한화생명 |
우리종합금융 비대면 실명확인 서비스 구축 | 2016.06 ~ 2016.12 | 우리종합금융 |
더케이손해보험 이미지클라이언트 업그레이드 | 2016.01 ~ 2016.02 | 더케이손해보험 |
JB우리캐피탈 문서OCR 및 이미지시스템 재구축 | 2015.12 ~ 2016.06 | JB우리캐피탈 |
삼성카드 법원 이미지 등록 | 2015.12 ~ 2016.03 | 삼성카드 |
라이나생명 차세대 이미지 시스템 구축 | 2015.11 ~ 2017.04 | 라이나생명 |
우리은행 차세대 BPR 재구축 | 2015.11 ~ 2016.06 | 우리은행 |
더케이손해보험 이미지 시스템 개선 | 2015.08 ~ 2015.12 | 더케이손해보험 |
현대해상 이미지서버 DR 구축 | 2015.04 ~ 2015.06 | 현대해상화재보험 |
롯데카드 재해복구시스템 구축 | 2015.02 ~ 2015.04 | 롯데카드 |
하나생명 재해복구시스템 고도화(이미지서버) | 2015.01 ~ 2015.02 | 하나생명 |
신한은행 BPR 재구축 | 2014.07 ~ 2015.05 | 신한은행 |
최근 6년간 주요 프로젝트
ODS
Outdoor Sales
사업명 | 구축시기 | 고객사 |
---|---|---|
QVAN 카카오페이 직접연동 부가 서비스 구축 | 2020년 | 카카오페이 |
SPC Network 가맹점 모바일 신청 서비스 구축 | 2019년 | 에스피씨네트웍스 |
QVAN 가맹점 모바일 신청 서비스 구축 | 2018년 | 한국신용카드VAN협회 |
신한카드 태블릿 카드신청서 시스템 구축 | 2016년 | 신한카드 |
롯데카드 롯데멤버스 전자회원 가입신청 시스템 구축 | 2015년 | 롯데카드 |
금호렌터카 모바일 신청 서비스 구축 | 2014년 | 금호렌터카 |
전북은행 영업점 페이퍼리스 시스템 구축 | 2013년 | 전북은행 |
농협 영업점 페이퍼리스 시스템 구축 | 2013년 | 농협은행 |
동부화재 전자청약 시스템 구축 | 2012년 | 동부화재 |
푸르덴셜생명 전자 청약 시스템 구축 | 2012년 | 푸르덴셜생명보험 |
메트라이프생명 모바일 시스템 구축 | 2012년 | 메트라이프생명 |
RPA
Robotic Process Automation
사업명 | 사업기간 | 고객사 |
---|---|---|
리코코리아 RPA 솔루션 도입 | 2021.05 ~ 2021.07 | 리코코리아 |
제주은행 RPA 시스템 구축 | 2021.03 ~ 2021.06 | 제주은행 |
한일시멘트 RPA 물품 공급 | 2021.01 ~ 2021.02 | 한일시멘트 |
DB금융투자 RPA 시스템 구축 | 2020.09 ~ 2020.12 | DB금융투자 |
전북은행 RPA업무 고도화 확대 | 2020.05 ~ 2020.11 | 전북은행 |
서민금융진흥원 사무자동화 RPA 도입 | 2020.05 ~ 2020.06 | 서민금융진흥원 |
신용회복위원회 RPA 시스템 구축 | 2020.04 ~ 2020.05 | 신용회복위원회 |
광주은행 RPA 시스템 구축 2차 확산 | 2020.03 ~ 2020.06 | 광주은행 |
신한금융투자 RPA 시스템 구축 | 2020.02 ~ 2020.06 | 신한금융투자 |
신영증권 RPA 시스템 구축 | 2019.11 ~ 2020.01 | 신영증권 |
KDB생명 RPA 시스템 구축 | 2019.11 ~ 2019.02 | KDB생명 |
미래에셋캐피탈 RPA 시스템 구축 | 2019.10 ~ 2018.12 | 미래에셋캐피탈 |
라이언코리아 RPA 시스템 구축 | 2019.10 ~ 2018.12 | 라이언코리아 |
경남은행 RPA 시스템 구축 | 2019.07 ~ 2019.09 | 경남은행 |
유진투자증권 RPA 시스템 구축 | 2019.05 ~ 2019.09 | 유진투자증권 |
전북은행 RPA 시스템 구축 | 2019.04 ~ 2019.08 | 전북은행 |
광주은행 RPA 시스템 구축 | 2018.10 ~ 2019.01 | 광주은행 |
유안타증권 RPA 시스템 구축 | 2018.08 ~ 2018.11 | 유안타증권 |